1. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | ISOLATED AND COMBINED EFFECT OF RESISTANCE AND AEROBIC TRAINING ON MEAN ARTERIAL PRESSURE OF UNTRAINED MEN |
| Authors | Dr. C. Selvaraj |
| Institution | Vinayaka Missions College of Physical Education, Salem. |
| Authors | Dr. C. Arulraj |
| Institution | Government College of Engineering, Thirunelveli. |
| Pages | 1-9 |
| Published In | Volume 8, Issue 9 β September 2023 |
| DOI | https://doi.org/1429.08/zenodo.48140 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
2. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Timeless Wisdom: Why Ancient Arthashastra Remains Relevant for Nation Building |
| Authors | Md.Hamidul Haque Khan, Kisor Ray, Paramita Sen |
| Institution | Techno India University, West Bengal, EM 4/1, Salt Lake Sector V, Kolkata-700091. |
| Pages | 10-13 |
| Published In | Volume 8, Issue 9 β September 2023 |
| DOI | https://doi.org/1429.08/zenodo.48141 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
3. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN MUTUAL FUND SECTOR: AN OVERVEW |
| Authors | Samikshya Mishra, A.K. Das Mohapatra |
| Institution | Sambalpur University, Jyoti Vihar, Sambalpur. |
| Pages | 14-21 |
| Published In | Volume 8, Issue 9 β September 2023 |
| DOI | https://doi.org/1429.08/zenodo.48142 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
4. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Exploring the Role of Hydrological Parameters in Labeo rohita Growth Using Python Program |
| Authors | Nagaraj Narayan Sannabhadti, Sana Ahmed, Sufia Zaman, Subhra Bikash Bhattacharyya, Abhijit Mitra |
| Institution | Techno India University, West Bengal, EM 4 Salt Lake, Sector V, Kolkata 700091, India. |
| Pages | 22-39 |
| Published In | Volume 8, Issue 9 β September 2023 |
| DOI | https://doi.org/1429.08/zenodo.48143 |
| Download | π View Full Article (PDF) |